2016年度 卒業生
33 | 高島 優斗 アセノSC |
27 | 地曳 嵐士 アセノSC |
32 | 藤田 孝太郎 アセノSC |
30 | 吉田 頼 アセノSC |
41 | 広瀬 海斗 長須SSS |
43 | 染谷 玲緒 バンビーノSC |
29 | 冬室 大河 アセノSC |
12 | 野村 甚太 アセノSC |
42 | 野澤 音秋 レジスタFC |
44 | 落合 洋翔 バンビーノSC |
21 | 須田 昂己 アセノSC |
31 | 諸橋 巧磨 アセノSC |
28 | 松本 康平 アセノSC |
2017年度 卒業生
20 相澤太郎 | 22 青木駿佑 | 46 磯山空斗 |
7 岡田悠久 | 8 岡野真也 | 9 岡野湧斗 |
5 河田大志 | 11 倉持由宇 | 14 黒井佑哉 |
1 黒澤凌真 | 15 小林勇翔 | 4 菅野雅貴 |
6 鈴木龍成 | 13 田邉龍之介 | 16 田原凛斗 |
34 内藤弘鳳 | 17 根本麻生 | 2 前山虎仁 |
23 松井勇樹 | 18 森海悠 | 10 諸橋勇輝 |
3 山口凌央 | 19 與那嶺秀都 |
2018・2019年度 卒業生
25 馬場文翔 | 24 松原知聖 |
1 綿引愛斗 | 2 杉本栄 |
3 奥谷光大 | 4 金井洋輝 |
5 菅圭佑 | 6 松本悠聖 |
7 尼子輝人 | 8 染野寛人 |
9 竹越勘太郎 | 10 森碧惟 |
11 鈴木創大 | 15 海老原樹 |
44 鈴木駿大 |
2020年度 卒業生
36 齋藤 輝明 | 33 石井優宇 | 43 椿文彰 |
34 井橋優太 | 35 塩谷大翔 | 22 染谷翔太 |
27 浜田亜秀 | 21 池田陽登 | 23 栗栖涼多 |
37 菅原悠大 | 39 繁田倭 | 31 横島陸 |
38 和田晃誠 | 40 和田晃大 | 19 與那嶺啓汰 |
45 奥田悠 | 42 石塚啓路 | 41 中川駿 |